備案號:粵ICP備18150391號 技術支持:三響網絡 | 網站地圖
熱門關鍵詞:
一、主要技術參數: | |
產品型號 | LHF80-23760 |
房體尺寸 | L(長)4000mm *W(寬)2700mm*H(高)2200mm |
外箱尺寸 | L(長)4550*W(寬)2900mm*H(高)2300mm (不含電機、電箱、風道等突出部分) |
溫度范圍 | 常溫+5℃~200℃可調 (A:℃75℃;B:85℃;C:120℃;D:200℃) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
升溫時間 | 平均1~3℃/min,或依客戶要求。 |
保溫材質 | 巖棉或聚氨酯 |
保溫層厚度 | 50mm/75mm/100mm/150mm(可選) |
保溫層內外材質 | 均采用優質(t=1.2mm)A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔、美觀 |
循環風機 | 軸流風機或離心風機 |
加熱系統 | 不銹鋼電加熱器 |
風道 | 歐式設計 |
控制器 | 韓國三元或日本優易控 |
顯示精度 | 溫度:0.1℃/0.01℃。 |
運行方式 | 程序運行,定值運行 |
傳感器 | PT100/一體式 |
安全保護裝置 | 超溫保護,過載過壓保護,漏電保護,風機過載保護,相序保護,聲光報警裝置。 |
測試孔 | 標配2個¢100的測試孔,或以客戶要求配置。 |
電源 | 380V-50HZ |
其他 | 可安要求配備制冷系統,可配備多點溫度采集及顯示,地面補強,移動式斜坡平臺。 |
主要參照標準 |
《高溫實驗箱技術條件》GB/T11158.-2008 |
備案號:粵ICP備18150391號 技術支持:三響網絡 | 網站地圖